Burç klapan ýokary vakuum poslamaýan polat 304 316L KF CF
Aýratynlyklary
Typical Adaty KF ýa-da NW gurnama iki meňzeş flanesden, merkezi halkadan we ganat gysgyçly alýumin gysgyçdan ýygy-ýygydan gurallarsyz birikdirilýär we aýrylýar.
Ing Jübüt flanes ýüzleri möhür döretmek üçin O'ringi gysýar.
Acu Wakuum möhüri flanesiň 15º üstündäki gysgyç bilen basyşyň birmeňzeş ulanylmagy bilen amala aşyrylýar.
Top klapan
| Model | Baglaýjy | A | B |
| KF16BVO92 (3/4) | KF16 | 64.4 | 92 |
| KF25BV107 (1 ") | KF25 | 80 | 107 |
| KF4OBV130 (1.5 ") | KF40 | 106.9 | 130 |
| KF5OBV151 (2 ") | KF50 | 121.7 | 151 |
Derweze Wlave
| Bedeniň ululygy | CF Flanes oD | Agramy (kg) | Howanyň basyşy |
| 1.5 " | 69.5 | 2.6 | 5 ~ 8 |
| 2" | 86 | 4 | 5 ~ 8 |
| 2.5 " | 113.6 | 10 | 5 ~ 8 |
| 4" | 151.6 | 22 | 5 ~ 8 |
| 6" | 202.5 | 28 | 5 ~ 8 |
| 8" | 253.2 | 40 | 5 ~ 8 |
Derweze Wlave
| Bedeniň ululygy | CF Flanes oD | Agramy (kg) | Howanyň basyşy |
| 1.5 " | 69.5 | 2.6 | 5 ~ 8 |
| 2" | 86 | 4 | 5 ~ 8 |
| 2.5 " | 113.6 | 10 | 5 ~ 8 |
| 4" | 151.6 | 22 | 5 ~ 8 |
| 6" | 202.5 | 28 | 5 ~ 8 |
| 8" | 253.2 | 40 | 5 ~ 8 |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň



